◆トラックマンについて◆
カシワゴルフは、全打席に最新鋭機器「トラックマン4」を設置しています。この機器は、非常に精密な弾道・スイング測定器としての機能はもちろん、効率的に楽しく練習する様々な機能を搭載しています。

カシワゴルフ所属プロがトラックマンの魅力に迫る!(動画)

データ一覧
| CLUB SPEED | クラブスピード | インパクト直前のクラブヘッドのスピード |
| BALL SPEED | ボールスピード | インパクト直後に計測されるボールの速度(初速) |
| CARRY | キャリー | キャリー(水平距離) |
| TOTAL | トータル | キャリー+ラン(計算値) |
| SMASH FACTOR | ミート率 | インパクト効率 (ボールスピード/クラブスピード) |
| SPIN RATE | スピン量 | インパクト直後の ボールのスピン量 |
| SPIN AXIS | スピン軸 | ボールのスピン軸の傾き角度 |
| DYNAMIC LOFT | ダイナミックロフト | インパクト時のロフト角度 |
| ATTACK ANGLE | アタックアングル (縦の入射角) | インパクト時のクラブヘッドの上下方向の動き |
| SPIN LOFT | スピンロフト | ダイナミックロフトとアタックアングルの差 |
| CLUB PATH | クラブパス (横の入射角) | インパクト時の目標線に対するクラブヘッドの動き |
| FACE ANGLE | フェイスアングル | インパクト時の目標線に対するフェイスの向き |
| FACE TO PATH | フェイストゥパス | フェイスアングルとクラブパスの差 |
| LAUNCH ANGLE | 打出角 | ボールが飛び出す角度 |
| LAUNCH DIRECTION | 左右打出角 | 目標線に対するボールの打ち出し方向 |
| LOW POINT | ローポイント | インパクトからスイング軌道の最下点に対する距離 |
| SWING PLANE | スイングプレーン | ターゲットに対するヘッドの振りぬき角度 |
| SWING DIRECTION | スイングディレクション | スイング軌道の目標線に対する角度 |
| DYNAMIC LIE | ダイナミックライ | ライ角 |
| CARRY SIDE | キャリーサイド | ボールの着地点と目標線との距離 |
| TOTAL SIDE | トータルサイド | ボールの着地点と目標線とのランを含んだ距離(計算値) |
| CURVE | カーブ | ボールの打ち出し方向に対する曲がり幅 |
| MAX HEIGHT | 最高到達点 | 飛球の最高到達点 |
| LANDING ANGLE | 着地角 | ボールの着弾角度 |
| HANG TIME | 滞空時間 | 飛球の滞空時間 |
機能一覧
*オレンジ色の機能は、トラックマンにしかない機能 (2022年現在)
| SHOT ANALYSIS | ショット測定 | |
| PERFORMANCE PUTTING | パター測定 | |
| OPTIMIZER | オプティマイザー | 本人のポテンシャル内で、最適な値にどれだけ近づいているかを可視化したグラフ |
| NORMALIZATION | ノーマライゼーション | 設定したボールや気象条件に沿ってデータを変換する |
| TRACKMAN CAMERA | スイング撮影 | 自動再生 |
| EXTERNAL CAMERA | 外付けカメラ | 再生スピードを選択しスイング後に自動再生(最大6台まで) |
| COMPARE | スイング動画比較 | 線描機能付き |
| COMBINE TEST | コンバインテスト | 60球を指定された距離に打ち分けるテスト |
| TEST CENTER | テストセンター | レベルテスト、カスタマイズ練習 |
| REPORT | レポート機能 | 練習データやコメントをメール送信 |
| SCREEN CAST | スクリーンキャスト | スイング映像やコーチの音声などをスマホやPCに送信 |
| TAG | タグ付け | |
| TOUR PLAYERS DATA | ツアープロデータ閲覧 | 50人以上のプロゴルファーのスイング映像を再生し、自分の映像と比較 |
| EVENT APP | イベントアプリ | |
| AI / TRACY | AI機能/トレーシー | 6球打つとAIが練習課題を提示 |
| VIRTUAL GOLF | シミュレーションゴルフ | 登録コース240以上、トーナメントコース多数 |
| ON COURSE PRACTICE | オンコースプラクティス | 登録コース上でのショット練習 |
| TARGET PRACTICE RANGE | ターゲットプラクティスレンジ | 架空練習場でのショット練習 |
| GAMES | ゲーム | ドラコン、ニアピン、ダーツなど |
| TOURNAMENTS | トーナメント | コンペ、競技開催可 |
| JAPANESE LANGUAGE | 日本語対応 |
詳しくは、トラックマンホームページをご参照ください。
トラックマンジャパン 公式ホームページ (trackmangolf.jp)


